Tiempo en 19 de Junio por horas
Gráfica del tiempo por horas en 19 de Junio
La previsión del tiempo por horas en 19 de Junio
Lunes, 08 de diciembre
Primera luz a las 04:51 Última luz a las 20:07
Fase Lunar
Menguante Iluminada 82%
| 01:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | |||
| | 02:00 | | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | |||
| | 05:00 | | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | |||
| | 08:00 | | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 24° | | | |||
| | 11:00 | | 23° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 24° | | | |||
| | 14:00 | | 23° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 23° | | | |||
| | 17:00 | | 23° | Cubierto Sensación T. 23° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 20:00 | | 40% 0.8 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.5 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 50% 0.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 23:00 | | 60% 0.9 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 60% 0.6 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
Martes, 09 de diciembre
Primera luz a las 04:51 Última luz a las 20:08
Fase Lunar
Menguante Iluminada 73%
| 01:00 | 80% 1.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 80% 1.8 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 5 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 1.5 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 1.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 3.6 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 80% 0.9 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 80% 0.9 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 2.7 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 80% 0.8 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 0.5 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 0.6 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 1.9 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.8 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 0.6 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 24° | | | |||
| | 14:00 | | 70% 0.6 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 0.7 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.3 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 0.4 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 80% 0.5 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| | 20:00 | | 80% 1.5 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 80% 0.6 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 80% 0.9 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 80% 1.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 3.9 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 80% 1.8 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
Miércoles, 10 de diciembre
Primera luz a las 04:51 Última luz a las 20:09
Fase Lunar
Menguante Iluminada 63%
| 01:00 | 80% 1.5 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 80% 2.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 6 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 2.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 60% 0.6 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 60% 0.4 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | ||
| | 05:00 | | 60% 1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | |||
| | 08:00 | | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | |||
| | 11:00 | | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 24° | | | |||
| | 14:00 | | 22° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | |||
| | 17:00 | | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | |||
| | 20:00 | | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | |||
| | 23:00 | | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||