Tiempo en Altos de la Tahona por horas
Gráfica del tiempo por horas en Altos de la Tahona
La previsión del tiempo por horas en Altos de la Tahona
Miércoles, 01 de abril
Primera luz a las 06:31 Última luz a las 19:03
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 01:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | | | |||
| | 02:00 | | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | | | |||
| | 05:00 | | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| | 08:00 | | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | |||
| | 11:00 | | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 27° | Soleado Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 28° | Soleado Sensación T. 30° | | | |||
| | 14:00 | | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | |||
| | 17:00 | | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| | 20:00 | | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 21° | | | |||
| | 23:00 | | 22° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 02 de abril
Primera luz a las 06:32 Última luz a las 19:02
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 01:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | |||
| | 02:00 | | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | |||
| | 05:00 | | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| | 08:00 | | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | |||
| | 11:00 | | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 26° | Cubierto Sensación T. 28° | | | |||
| | 14:00 | | 26° | Cubierto Sensación T. 28° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | |||
| | 17:00 | | 24° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | |||
| | 20:00 | | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| | 23:00 | | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 03 de abril
Primera luz a las 06:32 Última luz a las 19:00
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 98%
| 01:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| | 02:00 | | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | |||
| | 05:00 | | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | |||
| | 08:00 | | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 24° | | | |||
| | 11:00 | | 24° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | |||
| | 14:00 | | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | |||
| | 17:00 | | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 1.2 mm | 20° | Tormenta Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 3 mm | 20° | Tormenta Sensación T. 20° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 4.2 mm | 20° | Tormenta Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||