Tiempo en Ciudad de la Costa por horas
Gráfica del tiempo por horas en Ciudad de la Costa
La previsión del tiempo por horas en Ciudad de la Costa
Sábado, 03 de octubre
Primera luz a las 05:52 Última luz a las 19:13
Fase Lunar
Menguante Iluminada 49%
| 01:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | |||
| | 02:00 | | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 05:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 40% 1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 08:00 | | 50% 2.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 50% 1.7 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 0.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 1.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 2.6 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 1.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.7 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 2.6 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1.7 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| | 17:00 | | 50% 0.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 12° | Nubes altas Sensación T. 12° | | | |||
| | 20:00 | | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 23:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 04 de octubre
Primera luz a las 05:50 Última luz a las 19:14
Fase Lunar
Menguante Iluminada 38%
| 01:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| | 02:00 | | 10° | Neblina Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 10° | Neblina Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | |||
| | 05:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | |||
| | 08:00 | | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | | | |||
| | 11:00 | | 16° | Soleado Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | |||
| | 14:00 | | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | |||
| | 17:00 | | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | | | |||
| | 20:00 | | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | | | |||
| | 23:00 | | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 05 de octubre
Primera luz a las 05:49 Última luz a las 19:15
Fase Lunar
Menguante Iluminada 27%
| 01:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 02:00 | | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | |||
| | 05:00 | | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 08:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | |||
| | 11:00 | | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | |||
| | 14:00 | | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| | 17:00 | | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | |||
| | 20:00 | | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| | 23:00 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||