Tiempo en Concepción de Ataco por horas
Gráfica del tiempo por horas en Concepción de Ataco
La previsión del tiempo por horas en Concepción de Ataco
Sábado, 14 de marzo
Primera luz a las 05:46 Última luz a las 18:30
Fase Lunar
Menguante Iluminada 20%
| 01:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | | | |||
| | 02:00 | | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | | | |||
| | 05:00 | | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | | | |||
| | 08:00 | | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | |||
| | 11:00 | | 50% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.8 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.8 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 1.9 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 60% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.3 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 0.8 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | |||
| | 20:00 | | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | |||
| | 23:00 | | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 15 de marzo
Primera luz a las 05:45 Última luz a las 18:31
Fase Lunar
Menguante Iluminada 12%
| 01:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | |||
| | 02:00 | | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 05:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | | | |||
| | 08:00 | | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | ||
| | 11:00 | | 50% 0.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 0.6 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 0.7 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 1.8 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 60% 0.5 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| | 17:00 | | 50% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | |||
| | 20:00 | | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
Lunes, 16 de marzo
Primera luz a las 05:44 Última luz a las 18:31
Fase Lunar
Menguante Iluminada 6%
| 01:00 | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.5 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 1.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.4 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | | | |||
| | 08:00 | | 20° | Soleado Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 22° | Soleado Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | |||
| | 11:00 | | 40% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 40% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 0.5 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| | 17:00 | | 50% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | | | |||
| | 23:00 | | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||