Tiempo en Darra Khera Thanesar
08:00 Lunes Calima
Sureste 8 - 39 km/h
27° Sensación de 31°
- Hoy 16 Jun
80% 3.2 mm 32° 26°
12 - 41 km/h
- Mañana 17 Jun
90% 30 mm 32° 25°
17 - 32 km/h
- Miércoles 18 Jun
80% 6.5 mm 33° 25°
10 - 22 km/h
- Jueves 19 Jun
35° 26°
12 - 30 km/h
- Viernes 20 Jun
35° 27°
12 - 26 km/h
- Sábado 21 Jun
60% 0.8 mm 34° 26°
14 - 35 km/h
- Domingo 22 Jun
70% 2.9 mm 32° 25°
14 - 36 km/h
Tiempo en Darra Khera Thanesar hoy
, 16 de junioMañana
, 17 de junio08:30 | 27° | Calima Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
09:30 | 50% 0.3 mm | 28° | Lluvia de barro Sensación T. 32° | | | |||
| ||||||||
10:30 | 40% 0.3 mm | 29° | Lluvia de barro Sensación T. 33° | | | |||
| ||||||||
11:30 | 31° | Calima Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
12:30 | 31° | Calima Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
| 13:30 | 30° | Calima Sensación T. 36° | | | |||
| 13:30 | | 30° | Calima Sensación T. 36° | | | ||
| ||||||||
14:30 | 31° | Calima Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
15:30 | 31° | Calima Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
| 16:30 | 32° | Calima Sensación T. 38° | | | |||
| 16:30 | | 32° | Calima Sensación T. 38° | | | ||
| ||||||||
17:30 | 32° | Calima Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
18:30 | 31° | Calima Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
| 19:30 | 30° | Calima Sensación T. 36° | | | |||
| 19:30 | | 30° | Calima Sensación T. 36° | | | ||
| ||||||||
20:30 | 29° | Calima Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
21:30 | 29° | Calima Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
| 22:30 | 28° | Calima Sensación T. 34° | | | |||
| 22:30 | | 28° | Calima Sensación T. 34° | | | ||
| ||||||||
23:30 | 28° | Calima Sensación T. 33° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:21 Puesta Sol 19:25 Duración del día 14h 4m
Luz diurna restante 10h 56m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Calidad del aire en Darra Khera Thanesar hoy
Detalle 275
Peligrosa PM₁₀ (687 µg/m³)
- Riesgo grave
- Reduzca su actividad al aire libre
- La población sensible debe permanecer en interiores y considerar reducir su actividad física en general.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
