Tiempo en Espita
08:00 Domingo Nubes altas
Este 12 - 33 km/h
31° Sensación de 35°
- Hoy 15 Jun
60% 0.5 mm 36° 24°
17 - 44 km/h
- Mañana 16 Jun
60% 4.5 mm 36° 24°
13 - 40 km/h
- Martes 17 Jun
70% 1.1 mm 36° 24°
18 - 53 km/h
- Miércoles 18 Jun
90% 2.1 mm 34° 24°
25 - 59 km/h
- Jueves 19 Jun
70% 1.1 mm 36° 25°
22 - 58 km/h
- Viernes 20 Jun
38° 24°
17 - 47 km/h
- Sábado 21 Jun
38° 24°
15 - 43 km/h
Tiempo en Espita hoy
, 15 de junioMañana
, 16 de junio09:00 | 31° | Nubes altas Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 33° | Nubes altas Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 34° | Nubes altas Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 35° | Parcialmente nuboso Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.3 mm | 32° | Tormenta Sensación T. 35° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 40% 0.2 mm | 32° | Lluvia débil Sensación T. 36° | | | ||
| 14:00 | | 40% 0.5 mm | 32° | Tormenta Sensación T. 36° | | | |
| ||||||||
15:00 | 33° | Parcialmente nuboso Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | |||
| 17:00 | | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 35° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | |||
| 20:00 | | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | |||
| 23:00 | | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:11 Puesta Sol 18:35 Duración del día 13h 24m
Luz diurna restante 9h 53m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Calidad del aire en Espita hoy
Detalle 30
Aceptable PM₂₅ (16 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
