Tiempo en Geyzing
13:00 Viernes Parcialmente nuboso
UV 6 Alto
FPS 15-25
21° Sensación de 21°
FPS 15-25
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
- Hoy 3 Oct
80% 1.3 mm 23° 16°
5 - 28 km/h
- Mañana 4 Oct
90% 18 mm 23° 15°
5 - 25 km/h
- Domingo 5 Oct
90% 64 mm 19° 15°
5 - 25 km/h
- Lunes 6 Oct
80% 0.3 mm 23° 13°
6 - 33 km/h
- Martes 7 Oct
90% 4.9 mm 23° 15°
5 - 31 km/h
- Miércoles 8 Oct
90% 4.9 mm 23° 15°
5 - 33 km/h
- Jueves 9 Oct
90% 6.5 mm 23° 14°
4 - 34 km/h
Tiempo en Geyzing hoy
, 3 de octubreMañana
, 4 de octubre13:30 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
14:30 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
15:30 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
16:30 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
17:30 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
18:30 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
19:30 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
20:30 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
21:30 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 22:30 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | |||
| 22:30 | | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
23:30 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:30 Puesta Sol 17:21 Duración del día 11h 51m
Luz diurna restante 3h 29m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | | | |
Calidad del aire en Geyzing hoy
Detalle 33
Aceptable PM₂₅ (19 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
