Tiempo en Isla de Pascua por horas
Gráfica del tiempo por horas en Isla de Pascua
La previsión del tiempo por horas en Isla de Pascua
Sábado, 14 de marzo
Primera luz a las 07:54 Última luz a las 20:57
Fase Lunar
Menguante Iluminada 20%
| 01:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | |||
| | 02:00 | | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | |||
| | 05:00 | | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | |||
| | 08:00 | | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | |||
| | 11:00 | | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | |||
| | 14:00 | | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
Domingo, 15 de marzo
Primera luz a las 07:55 Última luz a las 20:56
Fase Lunar
Menguante Iluminada 13%
| 01:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 1.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.5 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.6 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | |||
| | 08:00 | | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 22° | Soleado Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | | | |||
| | 11:00 | | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | | | |||
| | 14:00 | | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.4 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 16 de marzo
Primera luz a las 07:55 Última luz a las 20:55
Fase Lunar
Menguante Iluminada 7%
| 01:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | |||
| | 02:00 | | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | |||
| | 05:00 | | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 23° | Soleado Sensación T. 23° | | | |||
| | 08:00 | | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | | | |||
| | 11:00 | | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | |||
| | 14:00 | | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | |||
| | 17:00 | | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| | 23:00 | | 22° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||