Tiempo en Jefferson Lodge Mobile Home Park - OH por horas
Gráfica del tiempo por horas en Jefferson Lodge Mobile Home Park
La previsión del tiempo por horas en Jefferson Lodge Mobile Home Park
Sábado, 20 de diciembre
Primera luz a las 07:20 Última luz a las 17:41
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 0%
| 01:00 | -7° | Cielo despejado Sensación T. -10° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -7° | Cielo despejado Sensación T. -11° | | | |||
| | 02:00 | | -7° | Nubes y claros Sensación T. -11° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -7° | Nubes y claros Sensación T. -11° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -6° | Nubes y claros Sensación T. -11° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -6° | Nubes y claros Sensación T. -11° | | | |||
| | 05:00 | | -6° | Nubes y claros Sensación T. -11° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -5° | Cielo despejado Sensación T. -11° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -5° | Nubes y claros Sensación T. -10° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -5° | Nubes y claros Sensación T. -10° | | | |||
| | 08:00 | | -5° | Nubes y claros Sensación T. -10° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -8° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | |||
| | 11:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | |||
| | 20:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 21 de diciembre
Primera luz a las 07:20 Última luz a las 17:42
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 3%
| 01:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. -4° | | | |||
| | 02:00 | | 0° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -7° | | | |||
| | 05:00 | | -2° | Cielo despejado Sensación T. -7° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -3° | Cielo despejado Sensación T. -8° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -4° | Cielo despejado Sensación T. -8° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -4° | Soleado Sensación T. -9° | | | |||
| | 08:00 | | -4° | Soleado Sensación T. -9° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -3° | Soleado Sensación T. -7° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | -2° | Soleado Sensación T. -7° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | -1° | Soleado Sensación T. -5° | | | |||
| | 11:00 | | -1° | Soleado Sensación T. -5° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 0° | Soleado Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 1° | Soleado Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 1° | Soleado Sensación T. -1° | | | |||
| | 14:00 | | 1° | Soleado Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 1° | Soleado Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 1° | Soleado Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | -3° | Soleado Sensación T. -5° | | | |||
| | 17:00 | | -3° | Soleado Sensación T. -5° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | -4° | Cielo despejado Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | -5° | Cielo despejado Sensación T. -7° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -5° | Cielo despejado Sensación T. -7° | | | |||
| | 20:00 | | -5° | Cielo despejado Sensación T. -7° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -5° | Cielo despejado Sensación T. -7° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -5° | Cielo despejado Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -6° | Nubes y claros Sensación T. -6° | | | |||
| | 23:00 | | -6° | Nubes y claros Sensación T. -6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -6° | Cielo despejado Sensación T. -7° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 22 de diciembre
Primera luz a las 07:21 Última luz a las 17:42
Fase Lunar
Creciente Iluminada 6%
| 01:00 | -6° | Cielo despejado Sensación T. -9° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -6° | Cielo despejado Sensación T. -9° | | | |||
| | 02:00 | | -6° | Nubes y claros Sensación T. -9° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -6° | Nubes y claros Sensación T. -9° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -6° | Nubes y claros Sensación T. -9° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -6° | Nubes y claros Sensación T. -10° | | | |||
| | 05:00 | | -6° | Parcialmente nuboso Sensación T. -10° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -6° | Parcialmente nuboso Sensación T. -10° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -6° | Parcialmente nuboso Sensación T. -9° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -6° | Parcialmente nuboso Sensación T. -9° | | | |||
| | 08:00 | | -6° | Cubierto Sensación T. -9° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -4° | Cubierto Sensación T. -8° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | |||
| | 11:00 | | -1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 14:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 17:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.1 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.2 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. -3° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.7 mm | 1° | Aguanieve Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.4 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.2 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.3 mm | 1° | Aguanieve Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||