Tiempo en Louisburg - KS
11:00 Jueves Nubes y claros
Sur 10 - 22 km/h
26° Sensación de 27°
- Hoy 18 Sep
80% 5.2 mm 28° 18°
16 - 47 km/h
- Mañana 19 Sep
30% 0.2 mm 27° 17°
9 - 20 km/h
- Sábado 20 Sep
70% 4.1 mm 26° 18°
18 - 36 km/h
- Domingo 21 Sep
90% 9.5 mm 26° 19°
18 - 37 km/h
- Lunes 22 Sep
27° 19°
15 - 28 km/h
- Martes 23 Sep
70% 7 mm 22° 17°
19 - 41 km/h
- Miércoles 24 Sep
60% 14 mm 21° 16°
17 - 44 km/h
Tiempo en Louisburg - KS hoy
, 18 de septiembreMañana
, 19 de septiembre12:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.4 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.4 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
18:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 30% 1 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 22° | | | ||
| 20:00 | | 30% 1.3 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
21:00 | 30% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| 23:00 | | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:08 Puesta Sol 19:26 Duración del día 12h 18m
Luz diurna restante 7h 50m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | | | | |
Calidad del aire en Louisburg hoy
Detalle 46
Moderada O₃ (116 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
