Tiempo en Santa Catarina Ixtahuacan por horas
Gráfica del tiempo por horas en Santa Catarina Ixtahuacan
La previsión del tiempo por horas en Santa Catarina Ixtahuacan
Viernes, 30 de enero
Primera luz a las 06:11 Última luz a las 18:25
Fase Lunar
Creciente Iluminada 94%
| 01:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | |||
| | 02:00 | | 9° | Neblina Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 8° | Neblina Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 8° | Neblina Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 8° | Neblina Sensación T. 10° | | | |||
| | 05:00 | | 8° | Neblina Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Neblina Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 7° | Neblina Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 08:00 | | 12° | Neblina Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | | | |||
| | 11:00 | | 20° | Soleado Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.7 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 1.5 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.8 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 0.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | | | |||
| | 20:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Cielo despejado Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 31 de enero
Primera luz a las 06:11 Última luz a las 18:26
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 98%
| 01:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | Neblina Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Neblina Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Neblina Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | | | |||
| | 08:00 | | 11° | Neblina Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | | | |||
| | 11:00 | | 19° | Soleado Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | |||
| | 14:00 | | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | | | |||
| | 17:00 | | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 01 de febrero
Primera luz a las 06:11 Última luz a las 18:26
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 01:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | |||
| | 08:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | | | |||
| | 11:00 | | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 40% 0.3 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 0.6 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 60% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 0.5 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 20:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Niebla Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||