Tiempo en Tajamares de la Pedrera por horas
Gráfica del tiempo por horas en Tajamares de la Pedrera
La previsión del tiempo por horas en Tajamares de la Pedrera
Jueves, 22 de octubre
Primera luz a las 05:19 Última luz a las 19:22
Fase Lunar
Creciente Iluminada 85%
| 01:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 02:00 | | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | |||
| | 05:00 | | 14° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 08:00 | | 15° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 11:00 | | 16° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 17° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 17:00 | | 16° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 10° | | | |||
| | 20:00 | | 15° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 0.5 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 80% 0.7 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 2.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 80% 1.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
Viernes, 23 de octubre
Primera luz a las 05:18 Última luz a las 19:23
Fase Lunar
Creciente Iluminada 92%
| 01:00 | 80% 2.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 80% 1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 3.7 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 60% 0.4 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 40% 0.6 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 40% 3.1 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | ||
| | 05:00 | | 40% 6.5 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 2.8 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 1.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 1.7 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 08:00 | | 40% 3.8 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.9 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 40% 0.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | ||
| | 11:00 | | 40% 0.5 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| | 14:00 | | 19° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | |||
| | 17:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 14° | Niebla Sensación T. 13° | | | |||
| | 20:00 | | 14° | Niebla Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 12° | | | |||
| | 23:00 | | 15° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 24 de octubre
Primera luz a las 05:17 Última luz a las 19:24
Fase Lunar
Creciente Iluminada 97%
| 01:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 12° | | | |||
| | 02:00 | | 15° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 05:00 | | 15° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | |||
| | 08:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 15° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 16° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 16° | Soleado Sensación T. 13° | | | |||
| | 11:00 | | 16° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | |||
| | 14:00 | | 16° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 15° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 15° | Soleado Sensación T. 12° | | | |||
| | 17:00 | | 15° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 20:00 | | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 23:00 | | 13° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||