Tiempo en Tarar (Aurangabad)
09:00 Viernes Parcialmente nuboso
UV 6 Alto
FPS 15-25
30° Sensación de 35°
FPS 15-25
- Hoy 1 Ago
80% 8.7 mm 33° 26°
12 - 26 km/h
- Mañana 2 Ago
90% 32 mm 32° 25°
11 - 22 km/h
- Domingo 3 Ago
80% 15 mm 29° 25°
18 - 35 km/h
- Lunes 4 Ago
90% 8.9 mm 33° 25°
15 - 37 km/h
- Martes 5 Ago
90% 1.4 mm 33° 25°
12 - 29 km/h
- Miércoles 6 Ago
90% 2.1 mm 33° 26°
12 - 30 km/h
- Jueves 7 Ago
90% 11 mm 33° 25°
8 - 31 km/h
Tiempo en Tarar hoy
, 1 de agostoMañana
, 2 de agosto09:30 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
10:30 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
11:30 | 40% 0.1 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 38° | | | |||
| ||||||||
12:30 | 40% 0.1 mm | 32° | Lluvia débil Sensación T. 39° | | | |||
| ||||||||
13:30 | 30% 0.2 mm | 32° | Lluvia débil Sensación T. 40° | | | |||
| ||||||||
14:30 | 30% 0.1 mm | 32° | Lluvia débil Sensación T. 40° | | | |||
| ||||||||
15:30 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 41° | | | ||||
| ||||||||
| 16:30 | 30% 2.5 mm | 29° | Tormenta Sensación T. 36° | | | ||
| 16:30 | | 30% 2.7 mm | 29° | Tormenta Sensación T. 36° | | | |
| ||||||||
17:30 | 30% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 35° | | | |||
| ||||||||
18:30 | 30% 0.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 35° | | | |||
| ||||||||
| 19:30 | 30% 0.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | ||
| 19:30 | | 30% 1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | |
| ||||||||
20:30 | 30% 0.7 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | |||
| ||||||||
21:30 | 40% 0.9 mm | 27° | Tormenta Sensación T. 31° | | | |||
| ||||||||
| 22:30 | 50% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | | | ||
| 22:30 | | 60% 2.6 mm | 27° | Tormenta Sensación T. 30° | | | |
| ||||||||
23:30 | 60% 1.6 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:19 Puesta Sol 18:37 Duración del día 13h 17m
Luz diurna restante 9h 31m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 |
Calidad del aire en Tarar hoy
Detalle 81
Muy mala PM₂₅ (75 µg/m³)
- Riesgo alto para la salud.
- Considere reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre
- La población sensible debe evitar actividades intensas o prolongadas al aire libre y considerar reducir su actividad física.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
