Tiempo en Ulstein
09:00 Lunes Cubierto
Suroeste 12 - 24 km/h
13° Sensación de 13°
- Hoy 18 Ago
70% 0.9 mm 15° 12°
15 - 32 km/h
- Mañana 19 Ago
90% 3.3 mm 13° 10°
21 - 44 km/h
- Miércoles 20 Ago
80% 1.6 mm 12° 8°
14 - 30 km/h
- Jueves 21 Ago
90% 4.1 mm 13° 8°
14 - 30 km/h
- Viernes 22 Ago
90% 9.3 mm 13° 8°
15 - 33 km/h
- Sábado 23 Ago
90% 2.4 mm 13° 8°
12 - 28 km/h
- Domingo 24 Ago
60% 0.8 mm 13° 8°
8 - 22 km/h
Tiempo en Ulstein hoy
, 18 de agostoMañana
, 19 de agosto10:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | |||
| 17:00 | | 30% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
18:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 30% 0.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | ||
| 20:00 | | 30% 0.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
21:00 | 30% 0.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | |||
| 23:00 | | 50% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
24:00 | 50% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:47 Puesta Sol 21:31 Duración del día 15h 44m
Luz diurna restante 11h 43m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Polen
Detalle
Nulo Gramíneas (0.36 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Ulstein hoy
Detalle 30
Aceptable O₃ (72 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
