Tiempo en Villa Dolores
00:00 Sábado Cielo despejado 19° Sensación de 19° Creciente Iluminada: 7%
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de temperatura
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
01:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Noreste 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
02:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Noreste 14 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
03:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Noreste 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
04:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Noreste 11 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | Noreste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
05:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | Noreste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Norte 6 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Noreste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Este 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
08:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Este 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Noroeste 1 - 13 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Oeste 2 - 14 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
11:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Suroeste 3 - 18 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | | |||
11:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Suroeste 3 - 18 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 5 - 22 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
13:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Suroeste 5 - 23 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
14:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sur 5 - 23 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
14:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sur 5 - 23 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Sur 5 - 24 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
16:00 | 33° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Sur 6 - 24 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
17:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Sur 6 - 23 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Sur 6 - 23 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Sur 5 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Sur 4 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Sureste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Sureste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Noreste 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Noreste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Este 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Este 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Este 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 5h 51m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |