Tiempo en Arnos Vale
13:03 Sábado Nubes y claros
Este 28 - 45 km/h
28° Sensación de 32°
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
- Hoy 21 Jun
60% 0.3 mm 29° 25°
33 - 53 km/h
- Mañana 22 Jun
80% 7.4 mm 28° 25°
31 - 54 km/h
- Lunes 23 Jun
90% 3.2 mm 29° 25°
37 - 59 km/h
- Martes 24 Jun
90% 1.7 mm 29° 26°
36 - 58 km/h
- Miércoles 25 Jun
29° 26°
34 - 55 km/h
- Jueves 26 Jun
80% 1.8 mm 28° 26°
30 - 49 km/h
- Viernes 27 Jun
90% 5.7 mm 28° 25°
26 - 47 km/h
Tiempo en Arnos Vale hoy
, 21 de junioMañana
, 22 de junio13:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | | | |||
| 20:00 | | 30% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |
| ||||||||
21:00 | 30% 0.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | |||
| 23:00 | | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:39 Puesta Sol 18:33 Duración del día 12h 54m
Luz diurna restante 5h 53m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Calidad del aire en Arnos Vale hoy
Detalle 27
Aceptable PM₁₀ (30 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
