Tiempo en Folgoso do Courel por horas
Gráfica del tiempo por horas en Folgoso do Courel
La previsión del tiempo por horas en Folgoso do Courel
Domingo, 16 de noviembre
Primera luz a las 07:51 Última luz a las 18:35
Fase Lunar
Menguante Iluminada 13%
| 01:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 50% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 70% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 1.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 60% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 60% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 80% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 70% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 70% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 1.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 1.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 2.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 1.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 20:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 23:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 17 de noviembre
Primera luz a las 07:52 Última luz a las 18:34
Fase Lunar
Menguante Iluminada 7%
| 01:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 02:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | |||
| | 05:00 | | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 11:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| | 14:00 | | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| | 17:00 | | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 9° | Soleado Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| | 20:00 | | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 23:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 18 de noviembre
Primera luz a las 07:53 Última luz a las 18:34
Fase Lunar
Menguante Iluminada 3%
| 01:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | |||
| | 02:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | |||
| | 14:00 | | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | | | |||
| | 17:00 | | 11° | Soleado Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Soleado Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||