Tiempo en Halifax - NS
15:00 Domingo Cubierto
Norte 12 - 31 km/h
15° Sensación de 15°
- Hoy 19 Oct
90% 0.1 mm 16° 10°
24 - 39 km/h
- Mañana 20 Oct
30% 0.1 mm 16° 8°
19 - 38 km/h
- Martes 21 Oct
80% 5.2 mm 18° 11°
28 - 59 km/h
- Miércoles 22 Oct
90% 4.1 mm 19° 11°
24 - 50 km/h
- Jueves 23 Oct
90% 5.4 mm 17° 11°
18 - 44 km/h
- Viernes 24 Oct
60% 5.4 mm 16° 8°
10 - 27 km/h
- Sábado 25 Oct
14° 7°
11 - 29 km/h
Tiempo en Halifax - NS hoy
, 19 de octubreMañana
, 20 de octubre15:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| 23:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:35 Puesta Sol 18:22 Duración del día 10h 47m
Luz diurna restante 3h 15m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
Calidad del aire en Halifax hoy
Detalle 28
Aceptable O₃ (69 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
