Tiempo en Reporting System Jackson Hole Automatic Weather Observing - WY por horas
Gráfica del tiempo por horas en Reporting System Jackson Hole Automatic Weather Observing
La previsión del tiempo por horas en Reporting System Jackson Hole Automatic Weather Observing
Domingo, 15 de marzo
Primera luz a las 07:06 Última luz a las 19:58
Fase Lunar
Menguante Iluminada 12%
| 01:00 | -9° | Nubes y claros Sensación T. -12° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -9° | Nubes y claros Sensación T. -12° | | | |||
| | 02:00 | | -9° | Parcialmente nuboso Sensación T. -12° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -9° | Parcialmente nuboso Sensación T. -14° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -10° | Parcialmente nuboso Sensación T. -15° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -11° | Parcialmente nuboso Sensación T. -16° | | | |||
| | 05:00 | | -11° | Parcialmente nuboso Sensación T. -16° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -12° | Parcialmente nuboso Sensación T. -17° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -12° | Parcialmente nuboso Sensación T. -18° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -13° | Parcialmente nuboso Sensación T. -18° | | | |||
| | 08:00 | | -13° | Parcialmente nuboso Sensación T. -18° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -12° | Parcialmente nuboso Sensación T. -15° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | -8° | Nubes y claros Sensación T. -12° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | -6° | Nubes y claros Sensación T. -10° | | | |||
| | 11:00 | | -6° | Nubes y claros Sensación T. -10° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | -5° | Nubes y claros Sensación T. -8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -7° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -6° | | | |||
| | 14:00 | | -3° | Nubes y claros Sensación T. -6° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -6° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -5° | | | |||
| | 17:00 | | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | -5° | Nubes y claros Sensación T. -7° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -8° | Nubes y claros Sensación T. -10° | | | |||
| | 20:00 | | -8° | Nubes y claros Sensación T. -10° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -9° | Nubes y claros Sensación T. -11° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -10° | Parcialmente nuboso Sensación T. -11° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -10° | Parcialmente nuboso Sensación T. -10° | | | |||
| | 23:00 | | -10° | Parcialmente nuboso Sensación T. -10° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -9° | Parcialmente nuboso Sensación T. -9° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 16 de marzo
Primera luz a las 07:04 Última luz a las 19:59
Fase Lunar
Menguante Iluminada 6%
| 01:00 | -8° | Cubierto Sensación T. -9° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -8° | Cubierto Sensación T. -9° | | | |||
| | 02:00 | | -8° | Cubierto Sensación T. -9° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -7° | Cubierto Sensación T. -8° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -6° | Cubierto Sensación T. -8° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.1 cm | -5° | Nieve Sensación T. -7° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.2 cm | -5° | Nieve Sensación T. -7° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.1 cm | -5° | Nieve Sensación T. -7° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | -5° | Cubierto Sensación T. -7° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -5° | Cubierto Sensación T. -6° | | | |||
| | 08:00 | | -5° | Cubierto Sensación T. -6° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -3° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 11:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | |||
| | 14:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 17:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 20:00 | | 40% 0.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.2 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 17 de marzo
Primera luz a las 07:02 Última luz a las 20:00
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
| 01:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 3° | Nubes altas Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 17:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||