Tiempo en Jovellanos
09:00 Miércoles Nubes y claros 26° Sensación de 27° UV 3 Medio
FPS 6-10
FPS 6-10
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
10:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sureste 4 - 16 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Sur 6 - 16 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Sur 7 - 19 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Suroeste 7 - 19 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Suroeste 5 - 19 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Oeste 6 - 19 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | Oeste 9 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Oeste 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 30% 0.4 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Oeste 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.4 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Noroeste 13 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Norte 15 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Norte 10 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Norte 10 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 22° | Nubes altas Sensación T. 20° | Norte 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Norte 8 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Norte 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 20° | Norte 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 20° | Norte 16 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 7h 46m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 |