Tiempo en Kuschevskaya
09:00 Jueves Soleado
UV 3 Medio
FPS 6-10
16° Sensación de 16°
FPS 6-10
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
Tiempo en Kuschevskaya hoy
, 1 de mayoMañana
, 2 de mayo09:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| 14:00 | | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| 17:00 | | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | |||
| 20:00 | | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| 23:00 | | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:07 Puesta Sol 19:30 Duración del día 14h 24m
Luz diurna restante 10h 25m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 |
Polen
Detalle
Bajo Gramíneas (7.95 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Si es necesario consulte a un especialista.
- Use aspirador y paños húmedos periódicamente.
- Lave a su mascota una vez a la semana
Calidad del aire en Kuschevskaya hoy
Detalle 65
Mala PM₂₅ (56 µg/m³)
- Riesgo considerable para la salud.
- Con síntomas, considere reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
- La población sensible debe evitar actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
