Tiempo en Libertador General San Martin (San Luis) por horas
Gráfica del tiempo por horas en Libertador General San Martin
La previsión del tiempo por horas en Libertador General San Martin
Sábado, 07 de marzo
Primera luz a las 06:51 Última luz a las 20:14
Fase Lunar
Menguante Iluminada 83%
| 01:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | |||
| | 02:00 | | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| | 05:00 | | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | |||
| | 08:00 | | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.6 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.6 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| | 20:00 | | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 1.8 mm | 18° | Tormenta Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 1.5 mm | 17° | Tormenta Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
Domingo, 08 de marzo
Primera luz a las 06:52 Última luz a las 20:13
Fase Lunar
Menguante Iluminada 75%
| 01:00 | 30% 0.8 mm | 17° | Tormenta Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 02:00 | | 30% 0.8 mm | 17° | Tormenta Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.4 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.4 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.4 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 08:00 | | 40% 1.5 mm | 17° | Tormenta Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.9 mm | 17° | Tormenta Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 1.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 0.7 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 2.4 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 0.6 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 1.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 4.4 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 50% 0.4 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 2.6 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | | | |||
| | 20:00 | | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | | | |||
| | 23:00 | | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 09 de marzo
Primera luz a las 06:53 Última luz a las 20:12
Fase Lunar
Menguante Iluminada 67%
| 01:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | | | |||
| | 02:00 | | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | | | |||
| | 05:00 | | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | |||
| | 08:00 | | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | | | |||
| | 11:00 | | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | |||
| | 14:00 | | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | |||
| | 17:00 | | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | | | |||
| | 20:00 | | 20° | Soleado Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | | | |||
| | 23:00 | | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||