Tiempo en Los Llanos de Aridane por horas
Gráfica del tiempo por horas en Los Llanos de Aridane
La previsión del tiempo por horas en Los Llanos de Aridane
Miércoles, 03 de diciembre
Primera luz a las 07:23 Última luz a las 18:39
Fase Lunar
Creciente Iluminada 97%
| 01:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| | 02:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| | 05:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| | 08:00 | | 50% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 50% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.4 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 0.7 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 1.7 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.6 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.7 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.6 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 1.7 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.4 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.4 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 0.7 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| | 20:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| | 23:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 04 de diciembre
Primera luz a las 07:23 Última luz a las 18:40
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 01:00 | 30% 0.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 0.3 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| | 05:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| | 08:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.6 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 17:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| | 20:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| | 23:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 05 de diciembre
Primera luz a las 07:24 Última luz a las 18:40
Fase Lunar
Luna Llena Iluminada 100%
| 01:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | |||
| | 02:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| | 05:00 | | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| | 08:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | |||
| | 11:00 | | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | |||
| | 14:00 | | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| | 17:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| | 20:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| | 23:00 | | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||