Tiempo en Montegiorgio
08:47 Domingo Nubes y claros
Sureste 6 - 15 km/h
18° Sensación de 18°
- Hoy 4 May
30% 0.2 mm 23° 10°
12 - 25 km/h
- Mañana 5 May
70% 1.3 mm 22° 13°
9 - 28 km/h
- Martes 6 May
80% 7.5 mm 19° 11°
14 - 28 km/h
- Miércoles 7 May
90% 6.8 mm 18° 9°
8 - 21 km/h
- Jueves 8 May
90% 0.4 mm 19° 8°
12 - 28 km/h
- Viernes 9 May
90% 3.1 mm 18° 8°
6 - 23 km/h
- Sábado 10 May
70% 2.4 mm 18° 9°
12 - 28 km/h
Tiempo en Montegiorgio hoy
, 4 de mayoMañana
, 5 de mayo09:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 20° | Calima Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 21° | Calima Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Calima Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 22° | Calima Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 23° | Calima Sensación T. 25° | | | |||
| 14:00 | | 23° | Calima Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 22° | Calima Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Calima Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 22° | Calima Sensación T. 22° | | | |||
| 17:00 | | 22° | Calima Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 21° | Calima Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Calima Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 18° | Calima Sensación T. 18° | | | |||
| 20:00 | | 18° | Calima Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 17° | Calima Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 16° | Calima Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 15° | Calima Sensación T. 15° | | | |||
| 23:00 | | 15° | Calima Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 15° | Calima Sensación T. 15° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:55 Puesta Sol 20:10 Duración del día 14h 15m
Luz diurna restante 11h 55m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Polen
Detalle
Alto Gramíneas (93.12 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Montegiorgio hoy
Detalle 37
Aceptable O₃ (92 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
