Tiempo en Nava de la Asunción por horas
Gráfica del tiempo por horas en Nava de la Asunción
La previsión del tiempo por horas en Nava de la Asunción
Viernes, 23 de enero
Primera luz a las 08:06 Última luz a las 18:53
Fase Lunar
Creciente Iluminada 21%
| 01:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 80% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 0.7 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 70% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | |||
| | 08:00 | | 2° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 3° | Soleado Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 11:00 | | 5° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 70% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 1.4 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 1.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 2.8 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 0.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 20:00 | | 60% 0.7 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 40% 0.1 cm | 2° | Aguanieve Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.2 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. -3° | | | ||
| | 23:00 | | 40% 0.4 cm | 1° | Nieve Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 cm | 1° | Nieve Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
Sábado, 24 de enero
Primera luz a las 08:06 Última luz a las 18:54
Fase Lunar
Creciente Iluminada 31%
| 01:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -4° | | | |||
| | 02:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | |||
| | 05:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | | | |||
| | 08:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | |||
| | 11:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 14:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 17:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 20:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
Domingo, 25 de enero
Primera luz a las 08:05 Última luz a las 18:55
Fase Lunar
Creciente Iluminada 42%
| 01:00 | 40% 0.7 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.7 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | ||
| | 02:00 | | 40% 1.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 3° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 40% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 14:00 | | 40% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||