Tiempo en Navarredonda de Gredos por horas
Gráfica del tiempo por horas en Navarredonda de Gredos
La previsión del tiempo por horas en Navarredonda de Gredos
Martes, 10 de noviembre
Primera luz a las 07:31 Última luz a las 18:36
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 1%
| 01:00 | 90% 0.9 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 1.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 3.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 1.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 2.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 6.6 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 16 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 6.8 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 5.6 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 3.7 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 12 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 2.6 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 1.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 1.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 4.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 1.9 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 2.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 2.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 7.1 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 2.9 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 2.7 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 2.9 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 9.2 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 3.6 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 5.3 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 5.2 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 11 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.9 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 8° | Neblina Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 50% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 7° | Neblina Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 11 de noviembre
Primera luz a las 07:32 Última luz a las 18:35
Fase Lunar
Creciente Iluminada 4%
| 01:00 | 7° | Neblina Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 8° | Niebla Sensación T. 6° | | | |||
| | 02:00 | | 40% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 70% 0.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 1.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 0.9 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 1.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 3.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 1.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 1.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 2.9 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 7 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 2.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 2.6 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 5.2 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 12 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 4.3 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 2.8 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 3 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 10 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 4.6 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 5.5 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 7.1 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 17 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 4.5 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 2.8 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 2.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 5.9 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 80% 1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
Jueves, 12 de noviembre
Primera luz a las 07:33 Última luz a las 18:34
Fase Lunar
Creciente Iluminada 9%
| 01:00 | 70% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 02:00 | | 70% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 05:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 30% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 40% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 60% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||