Tiempo en Ortiz (México)
10:00 Sábado Soleado 27° Sensación de 26° UV 5 Medio
FPS 6-10
FPS 6-10
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de temperatura
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
11:00 | 27° | Soleado Sensación T. 26° | Suroeste 2 - 14 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 29° | Soleado Sensación T. 28° | Suroeste 4 - 16 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 30° | Soleado Sensación T. 29° | Oeste 6 - 19 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 31° | Soleado Sensación T. 29° | Oeste 7 - 20 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 31° | Soleado Sensación T. 29° | Oeste 7 - 19 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 30° | Soleado Sensación T. 29° | Noroeste 8 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 29° | Soleado Sensación T. 27° | Oeste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 29° | Soleado Sensación T. 27° | Oeste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Oeste 12 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 24° | Cielo despejado Sensación T. 24° | Oeste 12 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 22° | Oeste 12 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 22° | Oeste 12 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Oeste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Noroeste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | Noroeste 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | Noroeste 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | Noroeste 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 6h 52m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |