Tiempo en Pan de Azucar por horas
Gráfica del tiempo por horas en Pan de Azucar
La previsión del tiempo por horas en Pan de Azucar
Viernes, 28 de noviembre
Primera luz a las 04:52 Última luz a las 20:05
Fase Lunar
Creciente Iluminada 54%
| 01:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 22° | Soleado Sensación T. 23° | | | |||
| | 02:00 | | 22° | Cielo despejado Sensación T. 23° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 22° | Soleado Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 2.5 mm | 19° | Tormenta Sensación T. 19° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 2.5 mm | 19° | Tormenta Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 23° | Soleado Sensación T. 22° | | | |||
| | 08:00 | | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | |||
| | 11:00 | | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | |||
| | 14:00 | | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | |||
| | 20:00 | | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | |||
| | 23:00 | | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 29 de noviembre
Primera luz a las 04:52 Última luz a las 20:06
Fase Lunar
Creciente Iluminada 64%
| 01:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| | 02:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| | 05:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | |||
| | 08:00 | | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | |||
| | 11:00 | | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | |||
| | 14:00 | | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | |||
| | 20:00 | | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| | 23:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 30 de noviembre
Primera luz a las 04:51 Última luz a las 20:07
Fase Lunar
Creciente Iluminada 75%
| 01:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| | 02:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| | 05:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 08:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | |||
| | 11:00 | | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| | 14:00 | | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | |||
| | 17:00 | | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.6 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 1.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.3 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | | | |||
| | 23:00 | | 50% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 50% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||