Tiempo en Pargua
14:00 Miércoles Parcialmente nuboso
Noreste 27 - 54 km/h
16° Sensación de 16°
- Hoy 30 Abr
90% 10 mm 16° 8°
27 - 58 km/h
- Mañana 1 May
90% 19 mm 12° 9°
30 - 61 km/h
- Viernes 2 May
90% 12 mm 11° 8°
25 - 48 km/h
- Sábado 3 May
90% 17 mm 12° 5°
21 - 48 km/h
- Domingo 4 May
50% 0.8 mm 13° 5°
18 - 40 km/h
- Lunes 5 May
90% 16 mm 12° 8°
24 - 51 km/h
- Martes 6 May
80% 11 mm 13° 7°
21 - 53 km/h
Tiempo en Pargua hoy
, 30 de abrilMañana
, 1 de mayo15:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 70% 1.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 2.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 3.7 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 2.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
21:00 | 80% 0.8 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| 23:00 | | 40% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
24:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:41 Puesta Sol 18:00 Duración del día 10h 19m
Luz diurna restante 9h 44m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 |
Calidad del aire en Pargua hoy
Detalle 24
Aceptable O₃ (59 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
