Tiempo en Puente de Domingo Flórez por horas
Gráfica del tiempo por horas en Puente de Domingo Flórez
La previsión del tiempo por horas en Puente de Domingo Flórez
Lunes, 09 de febrero
Primera luz a las 08:02 Última luz a las 19:20
Fase Lunar
Menguante Iluminada 51%
| 01:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | |||
| | 02:00 | | 40% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 05:00 | | 30% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 08:00 | | 60% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 60% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 70% 2.8 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 0.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 4.1 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.9 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 0.6 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 1.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 0.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 1.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.7 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 0.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 60% 0.5 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | ||
| | 20:00 | | 60% 0.7 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 50% 0.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | ||
| | 23:00 | | 50% 0.5 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 50% 0.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
Martes, 10 de febrero
Primera luz a las 08:01 Última luz a las 19:22
Fase Lunar
Menguante Iluminada 41%
| 01:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 50% 0.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | ||
| | 02:00 | | 50% 0.8 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 0.7 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 40% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | |||
| | 05:00 | | 50% 0.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 50% 0.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 50% 0.8 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | |||
| | 08:00 | | 50% 0.8 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 1.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 0.9 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 2.7 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 0.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 0.3 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 1.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1.6 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 1.8 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 1.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 3.4 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 0.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | |||
| | 20:00 | | 50% 0.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | |||
| | 23:00 | | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 11 de febrero
Primera luz a las 08:00 Última luz a las 19:23
Fase Lunar
Menguante Iluminada 32%
| 01:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | |||
| | 02:00 | | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | |||
| | 05:00 | | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | |||
| | 08:00 | | 60% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 60% 0.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 0.7 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 0.7 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 3.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 1.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 2.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 5.1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1.8 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 2.6 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 6.3 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 1.7 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 1.9 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 3.7 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 80% 0.7 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 80% 0.9 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 70% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 1.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 60% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||