Tiempo en Sobral de Monte Agraço por horas
Gráfica del tiempo por horas en Sobral de Monte Agraço
La previsión del tiempo por horas en Sobral de Monte Agraço
Jueves, 30 de octubre
Primera luz a las 06:34 Última luz a las 18:05
Fase Lunar
Creciente Iluminada 58%
| 01:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 13° | Neblina Sensación T. 13° | | | |||
| | 02:00 | | 13° | Niebla Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 13° | Niebla Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 13° | Niebla Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 13° | Niebla Sensación T. 13° | | | |||
| | 05:00 | | 13° | Niebla Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 13° | Neblina Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| | 08:00 | | 30% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.4 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | |||
| | 14:00 | | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 17:00 | | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 16° | Nubes altas Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| | 20:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 23:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 31 de octubre
Primera luz a las 06:35 Última luz a las 18:04
Fase Lunar
Creciente Iluminada 69%
| 01:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 0.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 60% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 05:00 | | 60% 0.6 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 60% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 80% 0.9 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 80% 1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 2.9 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 0.8 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 0.7 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 3.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 1.8 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 1.5 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.9 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 3.8 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1.4 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 2.8 mm | 17° | Lluvia moderada Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 3.5 mm | 17° | Lluvia moderada Sensación T. 17° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 7.6 mm | 17° | Lluvia moderada Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 80% 1.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 2.7 mm | 17° | Lluvia moderada Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 70% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 3.1 mm | 17° | Lluvia moderada Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 70% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 70% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 70% 0.7 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 1.9 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 70% 1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
Sábado, 01 de noviembre
Primera luz a las 06:36 Última luz a las 18:03
Fase Lunar
Creciente Iluminada 78%
| 01:00 | 60% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 70% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 02:00 | | 70% 0.7 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 70% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 70% 0.6 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 70% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 1.6 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 80% 0.7 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 60% 1.8 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 70% 2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 4.6 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 80% 0.8 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 0.7 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 0.5 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 2.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 1.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 2.6 mm | 18° | Lluvia moderada Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 2.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 6.1 mm | 17° | Lluvia moderada Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 1.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.7 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 1.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | |||
| | 20:00 | | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| | 23:00 | | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||