Tiempo en Soto del Real por horas
Gráfica del tiempo por horas en Soto del Real
La previsión del tiempo por horas en Soto del Real
Lunes, 19 de enero
Primera luz a las 08:05 Última luz a las 18:46
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 0%
| 01:00 | -1° | Neblina Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -1° | Niebla Sensación T. -3° | | | |||
| | 02:00 | | -1° | Niebla Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -1° | Cubierto Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 05:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 08:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 11:00 | | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 14:00 | | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 17:00 | | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 20:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | |||
| | 23:00 | | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 20 de enero
Primera luz a las 08:04 Última luz a las 18:47
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 3%
| 01:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | |||
| | 02:00 | | -2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | |||
| | 05:00 | | -1° | Niebla Sensación T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -1° | Niebla Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | |||
| | 08:00 | | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 3° | Soleado Sensación T. 3° | | | |||
| | 11:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 5° | Soleado Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 6° | Soleado Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 7° | Soleado Sensación T. 8° | | | |||
| | 14:00 | | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 20:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 23:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 21 de enero
Primera luz a las 08:04 Última luz a las 18:48
Fase Lunar
Creciente Iluminada 7%
| 01:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 50% 0.4 mm | 0° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 50% 0.4 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.5 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 0.6 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 1.5 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 60% 0.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 4° | Niebla Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Niebla Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Niebla Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 40% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 23:00 | | 50% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 40% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||