Tiempo en Bozí Dar
10:35 Domingo Cubierto
Este 14 - 29 km/h
10° Sensación de 10°
Tiempo en Bozí Dar hoy
, 11 de mayoMañana
, 12 de mayo11:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| 17:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| 20:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 3° | | | |||
| 23:00 | | 4° | Cielo despejado Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 4° | Cielo despejado Sensación T. 3° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:26 Puesta Sol 20:43 Duración del día 15h 17m
Luz diurna restante 10h 48m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Polen
Detalle
Muy bajo Gramíneas (2.4 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen
- Reconozca sus síntomas alérgicos.
- Siga las recomendaciones de un especialista
Calidad del aire en Bozí Dar hoy
Detalle 37
Aceptable O₃ (90 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
