Tiempo en Abadan
15:00 Jueves Calima
Noroeste 27 - 53 km/h
49° Sensación de 44°
Tiempo en Abadan hoy
, 31 de julioMañana
, 1 de agosto15:30 | 49° | Calima Sensación T. 44° | | | ||||
| ||||||||
16:30 | 48° | Calima Sensación T. 44° | | | ||||
| ||||||||
17:30 | 48° | Calima Sensación T. 43° | | | ||||
| ||||||||
18:30 | 46° | Calima Sensación T. 42° | | | ||||
| ||||||||
19:30 | 44° | Calima Sensación T. 41° | | | ||||
| ||||||||
20:30 | 43° | Calima Sensación T. 39° | | | ||||
| ||||||||
21:30 | 41° | Calima Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
22:30 | 40° | Calima Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
23:30 | 40° | Calima Sensación T. 37° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:34 Puesta Sol 19:11 Duración del día 13h 37m
Luz diurna restante 3h 36m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 |
Calidad del aire en Abadan hoy
Detalle 117
Peligrosa PM₁₀ (290 µg/m³)
- Riesgo grave
- Reduzca su actividad al aire libre
- La población sensible debe permanecer en interiores y considerar reducir su actividad física en general.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
