Tiempo en Amelia (Puerto Rico)
10:00 Miércoles Nubes y claros
UV 9 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
30° Sensación de 35°
FPS 25-50
- Hoy 27 Ago
70% 0.5 mm 32° 25°
17 - 35 km/h
- Mañana 28 Ago
60% 0.7 mm 32° 25°
15 - 31 km/h
- Viernes 29 Ago
31° 25°
22 - 40 km/h
- Sábado 30 Ago
80% 1.9 mm 31° 25°
21 - 40 km/h
- Domingo 31 Ago
80% 0.8 mm 31° 25°
16 - 35 km/h
- Lunes 1 Sep
80% 0.3 mm 32° 25°
21 - 40 km/h
- Martes 2 Sep
70% 1.4 mm 32° 25°
19 - 39 km/h
Tiempo en Amelia hoy
, 27 de agostoMañana
, 28 de agosto11:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 36° | | | |||
| ||||||||
14:00 | 40% 0.1 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 35° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.2 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 35° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | |||
| 17:00 | | 30° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | |||
| 20:00 | | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 29° | | | |||
| 23:00 | | 27° | Cielo despejado Sensación T. 29° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 29° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:09 Puesta Sol 18:42 Duración del día 12h 33m
Luz diurna restante 8h 3m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 |
Calidad del aire en Amelia hoy
Detalle 23
Aceptable PM₂₅ (11 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
