Tiempo en Pedrafita do Cebreiro por horas
Gráfica del tiempo por horas en Pedrafita do Cebreiro
La previsión del tiempo por horas en Pedrafita do Cebreiro
Viernes, 13 de febrero
Primera luz a las 07:58 Última luz a las 19:26
Fase Lunar
Menguante Iluminada 16%
| 01:00 | 90% 0.9 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.8 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 2.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 0.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 0.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 0.6 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 2.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 0.8 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 1.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 1.8 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 2.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 2.1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 7 mm | 3° | Lluvia moderada Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 2.7 mm | 3° | Lluvia moderada Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 1.6 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 1.6 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 3.9 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.7 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.8 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 0.7 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 2.4 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -3° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.9 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 0.8 mm | 1° | Lluvia débil Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 0.8 cm | 1° | Nieve Sensación T. -5° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 2 cm | 1° | Nieve Sensación T. -5° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 80% 0.4 cm | 0° | Nieve Sensación T. -6° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.4 cm | 0° | Nieve Sensación T. -6° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.8 cm | 0° | Nieve Sensación T. -6° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 1.6 cm | 0° | Nieve Sensación T. -6° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.4 cm | 0° | Nieve Sensación T. -6° | | | |||
| ||||||||
Sábado, 14 de febrero
Primera luz a las 07:57 Última luz a las 19:27
Fase Lunar
Menguante Iluminada 9%
| 01:00 | 80% 0.9 cm | 0° | Nieve Sensación T. -6° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 60% 1 cm | -1° | Nieve Sensación T. -6° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 2.5 cm | -1° | Nieve Sensación T. -6° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 70% 0.6 cm | -1° | Nieve Sensación T. -7° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 60% 0.4 cm | -1° | Nieve Sensación T. -6° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 60% 0.2 cm | -1° | Nieve Sensación T. -6° | | | ||
| | 05:00 | | 60% 0.7 cm | -1° | Nieve Sensación T. -6° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 50% 0.1 cm | -1° | Nieve Sensación T. -6° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 50% 0.2 cm | -1° | Nieve Sensación T. -6° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -6° | | | |||
| | 08:00 | | 50% 0.2 cm | -1° | Nieve Sensación T. -6° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.2 cm | 0° | Nieve Sensación T. -5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.2 cm | 1° | Nieve Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -2° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.2 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | |||
| | 20:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 0° | Cubierto Sensación T. -2° | | | |||
| | 23:00 | | 0° | Cubierto Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 15 de febrero
Primera luz a las 07:56 Última luz a las 19:28
Fase Lunar
Menguante Iluminada 4%
| 01:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 02:00 | | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | |||
| | 08:00 | | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 2° | Cubierto Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 11:00 | | 3° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 1° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 40% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 23:00 | | 50% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 50% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||