Tiempo en San Marcos (Perú)
09:00 Viernes Parcialmente nuboso 17° Sensación de 17° UV 6 Alto
FPS 15-25
FPS 15-25
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
09:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Oeste 3 - 19 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
10:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Suroeste 3 - 22 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Sur 2 - 21 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
12:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Suroeste 1 - 21 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Oeste 2 - 22 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Oeste 5 - 25 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Oeste 5 - 25 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Oeste 10 - 31 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Oeste 13 - 35 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noroeste 14 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Noroeste 14 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noroeste 11 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | Noroeste 8 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Noroeste 7 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Noroeste 7 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Noroeste 6 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Norte 5 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Norte 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Norte 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Norte 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 8h 40m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 |