Tiempo en Stafford - NY
09:00 Miércoles Nubes y claros 9° Sensación de 7° Oeste 11 - 23 km/h
09:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Oeste 11 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Oeste 14 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
11:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Oeste 21 - 46 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
12:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Oeste 24 - 50 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
13:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Oeste 24 - 55 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
14:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Oeste 24 - 55 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
14:00 | 30% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Oeste 24 - 55 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Oeste 24 - 54 km/h | 2 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Oeste 22 - 53 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
17:00 | 60% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Noroeste 22 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
17:00 | 60% 1.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Noroeste 22 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Noroeste 16 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
19:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noroeste 16 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noroeste 15 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noroeste 15 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noroeste 14 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noroeste 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noroeste 12 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noroeste 12 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Oeste 10 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 10h 6m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 |