Tiempo en Ustka
18:32 Miércoles Cubierto
Noreste 25 - 27 km/h
8° Sensación de 5°
Tiempo en Ustka hoy
, 14 de mayoMañana
, 15 de mayo17:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
23:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
24:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 04:48 Puesta Sol 20:50 Duración del día 16h 2m
Luz diurna restante 3h 5m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 |
Polen
Detalle
Alto Abedul (70.34 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Ustka hoy
Detalle 42
Moderada O₃ (103 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
