Tiempo en Vorónezh
13:00 Domingo Nubes y claros
UV 5 Medio
FPS 6-10
20° Sensación de 20°
FPS 6-10
- Hoy 15 Jun
80% 11 mm 21° 12°
16 - 39 km/h
- Mañana 16 Jun
50% 2.6 mm 22° 12°
13 - 30 km/h
- Martes 17 Jun
60% 0.7 mm 24° 14°
16 - 38 km/h
- Miércoles 18 Jun
80% 17 mm 19° 14°
12 - 35 km/h
- Jueves 19 Jun
70% 0.4 mm 22° 14°
26 - 58 km/h
- Viernes 20 Jun
80% 3.8 mm 19° 12°
18 - 49 km/h
- Sábado 21 Jun
60% 0.8 mm 18° 11°
20 - 47 km/h
Tiempo en Vorónezh hoy
, 15 de junioMañana
, 16 de junio14:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 3.2 mm | 18° | Tormenta Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.5 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
18:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.5 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
21:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | |||
| 23:00 | | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 04:04 Puesta Sol 20:42 Duración del día 16h 38m
Luz diurna restante 6h 52m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Polen
Detalle
Bajo Gramíneas (21.86 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Si es necesario consulte a un especialista.
- Use aspirador y paños húmedos periódicamente.
- Lave a su mascota una vez a la semana
Calidad del aire en Vorónezh hoy
Detalle 43
Moderada SO₂ (22 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
