Tiempo en Derio
06:00 Sábado Lluvia débil
50% 0.4 mm
9° Sensación de 7°
- Hoy 31 Ene
90% 8.7 mm 13° 4°
28 - 68 km/h
- Mañana 1 Feb
60% 1.1 mm 15° 7°
16 - 38 km/h
- Lunes 2 Feb
90% 20 mm 13° 6°
20 - 46 km/h
- Martes 3 Feb
70% 0.4 mm 14° 5°
20 - 47 km/h
- Miércoles 4 Feb
80% 4.7 mm 15° 8°
27 - 70 km/h
- Jueves 5 Feb
80% 5.9 mm 19° 9°
15 - 38 km/h
- Viernes 6 Feb
60% 4.1 mm 17° 8°
20 - 45 km/h
Tiempo en Derio hoy
, 31 de eneroMañana
, 1 de febrero| 07:00 | 50% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 08:00 | 80% 1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 09:00 | 80% 0.9 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 2.9 mm | 6° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 2.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 5.4 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 17:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
- Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:28 Puesta Sol 18:22 Duración del día 9h 54m
Tiempo para el amanecer 1h 35m
Calendario lunar
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
Polen
Detalle Alto Aliso (58.96 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Derio hoy
Detalle 34
Aceptable O₃ (83 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos