Tiempo en Saltillo
08:00 Miércoles Nubes y claros 16° Sensación de 16° Sur 2 - 7 km/h
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
08:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sur 2 - 7 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
09:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noroeste 3 - 10 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Norte 5 - 16 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
11:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Norte 9 - 23 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
12:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Norte 13 - 30 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
13:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Norte 15 - 34 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
14:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 16 - 36 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
14:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 16 - 36 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 16 - 36 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 22° | Soleado Sensación T. 25° | Norte 18 - 38 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
17:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Norte 17 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Norte 17 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Norte 13 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | Norte 4 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Suroeste 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Suroeste 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Sur 3 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Suroeste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Suroeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Suroeste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Sur 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 10h 41m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 |