Tiempo en Sant'Antioco
04:00 Sábado Nubes y claros 19° Sensación de 19° Creciente Iluminada: 6%
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
05:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noroeste 21 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
06:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noroeste 23 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noroeste 22 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noroeste 21 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
08:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noroeste 21 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Noroeste 23 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Noroeste 24 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
11:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noroeste 23 - 36 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
11:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noroeste 23 - 36 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noroeste 22 - 34 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
13:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noroeste 22 - 33 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
14:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noroeste 22 - 34 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
14:00 | 30% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Noroeste 22 - 34 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Noroeste 20 - 33 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | ||
| ||||||||
16:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noroeste 19 - 30 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
17:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noroeste 19 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noroeste 19 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noroeste 19 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noroeste 16 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noroeste 13 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noroeste 13 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Noroeste 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Norte 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 4 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 4 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Este 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 2h 12m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |