Tiempo en Skerries
11:00 Domingo Soleado
Sureste 16 - 26 km/h
19° Sensación de 19°
- Tiempo 1 - 7 días
- 8 - 14 días
- Por horas
- Actualidad
- Mapa de nubosidad
- Radar de lluvia
- Satélites
- Modelos
- Hoy 13 Jul
20° 16°
20 - 33 km/h
- Mañana 14 Jul
60% 1.7 mm 20° 15°
24 - 41 km/h
- Martes 15 Jul
80% 4.3 mm 18° 13°
26 - 43 km/h
- Miércoles 16 Jul
18° 13°
19 - 32 km/h
- Jueves 17 Jul
60% 3.5 mm 21° 15°
14 - 29 km/h
- Viernes 18 Jul
60% 0.2 mm 19° 17°
22 - 39 km/h
- Sábado 19 Jul
50% 0.3 mm 20° 15°
12 - 27 km/h
Tiempo en Skerries hoy
, 13 de julioMañana
, 14 de julio11:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| 17:00 | | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | |||
| 20:00 | | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | |||
| 23:00 | | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:11 Puesta Sol 21:47 Duración del día 16h 36m
Luz diurna restante 10h 22m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Polen
Detalle
Moderado Gramíneas (47.02 #/m³)
- Evite secar la ropa en el exterior y el uso de objetos que puedan atrapar polen.
- Dese una ducha y lávese el pelo antes de acostarse
- Si viaja en moto o bicicleta use casco cerrado.
Calidad del aire en Skerries hoy
Detalle 41
Moderada O₃ (100 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
